Dividendes
BRVM
Historique et calendrier des dividendes — montant, rendement et dates de paiement.
Dividendes annoncés à venir
Aucun dividende à venir annoncé pour le moment.
Versés sur les 12 derniers mois
Octobre 20262 dividendes▾
| Symbole | Action | Montant | Rendement | Ex-dividende | Paiement | Avis |
|---|
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CÔTE D'IVOIRE | 92 XOF | 3,1 % | 26 oct. 2026 | 27 oct. 2026 | |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D'IVOIRE | 209 XOF | 5,5 % | 22 oct. 2026 | 23 oct. 2026 | |
Septembre 20266 dividendes▾
| Symbole | Action | Montant | Rendement | Ex-dividende | Paiement | Avis |
|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE | 229 XOF | 7,0 % | 29 sept. 2026 | 30 sept. 2026 | |
| SHEC | VIVO ENERGY CÔTE D'IVOIRE | 97 XOF | 4,6 % | 24 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | |
| SMBC | SMB CÔTE D'IVOIRE | 800 XOF | 5,5 % | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | |
| SDCC | SODE CÔTE D'IVOIRE | 525 XOF | 4,2 % | 15 sept. 2026 | 16 sept. 2026 | |
| NEIC | NEI-CEDA CÔTE D'IVOIRE | 160 XOF | 7,1 % | 9 sept. 2026 | 10 sept. 2026 | |
| NTLC | NESTLE CÔTE D'IVOIRE | 420 XOF | 3,2 % | 4 sept. 2026 | 7 sept. 2026 | |
Aout 20268 dividendes▾
| Symbole | Action | Montant | Rendement | Ex-dividende | Paiement | Avis |
|---|
| TTLC | TOTAL CÔTE D'IVOIRE | 159 XOF | 5,3 % | 28 aout 2026 | 31 aout 2026 | |
| SPHC | SAPH CÔTE D'IVOIRE | 489 XOF | 6,1 % | 27 aout 2026 | 28 aout 2026 | |
| SGBC | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D'IVOIRE | 2 606 XOF | 6,7 % | 21 aout 2026 | 24 aout 2026 | |
| CFAC | CFAO MOTORS CÔTE D'IVOIRE | 63 XOF | 4,5 % | 13 aout 2026 | 14 aout 2026 | |
| STBC | SITAB CÔTE D'IVOIRE | 1 707 XOF | 8,0 % | 12 aout 2026 | 13 aout 2026 | |
| SOGC | SOGB CÔTE D'IVOIRE | 570 XOF | 7,6 % | 5 aout 2026 | 6 aout 2026 | |
| NSBC | NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE | 768 XOF | 4,0 % | 3 aout 2026 | 4 aout 2026 | |
| LNBB | LOTÉRIE NATIONALE DU BÉNIN | 164 XOF | 4,1 % | 31 juil. 2026 | 3 aout 2026 | |
Juillet 20266 dividendes▾
| Symbole | Action | Montant | Rendement | Ex-dividende | Paiement | Avis |
|---|
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BÉNIN | 255 XOF | 3,0 % | 30 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | |
| SIBC | SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUE CÔTE D'IVOIRE | 425 XOF | 4,8 % | 30 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | |
| SLBC | SOLIBRA CÔTE D'IVOIRE | 2 127 XOF | 5,5 % | 29 juil. 2026 | 30 juil. 2026 | |
| CIEC | CIE CÔTE D'IVOIRE | 234 XOF | 4,6 % | 27 juil. 2026 | 28 juil. 2026 | |
| TTLS | TOTAL SÉNÉGAL | 177 XOF | 4,8 % | 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | |
| BICC | BICI CÔTE D'IVOIRE | 1 315 XOF | 4,1 % | 3 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | |
Juin 20268 dividendes▾
| Symbole | Action | Montant | Rendement | Ex-dividende | Paiement | Avis |
|---|
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | 1 XOF | 1,5 % | 29 juin 2026 | 30 juin 2026 | |
| PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 502 XOF | 6,7 % | 26 juin 2026 | 29 juin 2026 | |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 900 XOF | 2,8 % | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | |
| ONTBF | MOOV BURKINA FASO (Ex ONATEL) | 145 XOF | 4,8 % | 12 juin 2026 | 15 juin 2026 | |
| ORAC | ORANGE CÔTE D'IVOIRE | 800 XOF | 3,7 % | 5 juin 2026 | 8 juin 2026 | |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 305 XOF | 5,4 % | 2 juin 2026 | 3 juin 2026 | |
| BOAS | BANK OF AFRICA SÉNÉGAL | 450 XOF | 5,5 % | 29 mai 2026 | 1 juin 2026 | |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 152 XOF | 5,1 % | 29 mai 2026 | 1 juin 2026 | |
Mai 20264 dividendes▾
| Symbole | Action | Montant | Rendement | Ex-dividende | Paiement | Avis |
|---|
| BOAB | BANK OF AFRICA BÉNIN | 585 XOF | 6,2 % | 22 mai 2026 | 26 mai 2026 | |
| ECOC | ECOBANK CÔTE D'IVOIRE | 888 XOF | 5,5 % | 22 mai 2026 | 26 mai 2026 | |
| SNTS | SONATEL SÉNÉGAL | 174 XOF | 4,1 % | 22 mai 2026 | 26 mai 2026 | |
| BOAC | BANK OF AFRICA CÔTE D'IVOIRE | 595 XOF | 5,0 % | 5 mai 2026 | 6 mai 2026 | |
Avril 20261 dividende▾
| Symbole | Action | Montant | Rendement | Ex-dividende | Paiement | Avis |
|---|
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 397 XOF | 5,0 % | 22 avr. 2026 | 23 avr. 2026 | |
Régularité de distribution : qui verse chaque année, de façon
occasionnelle, ou pas du tout. Une pastille pleine = un exercice versé.